根据《澳门威斯尼斯615人官方博士学位研究生招生工作管理办法》,现将我校2023年普通招考博士研究生拟录取名单予以公示,公示时间为十个工作日。
2023年博士研究生招生正式录取名单由山西省招生考试管理中心、教育部审核通过后确定,如在审核过程中发现有不合格的考生,学校将取消录取资格。
公示期间如有异议,请联系我校研究生招生办公室,电话0351-7666904。
编号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 最终得分 |
1 | 101253111000002 | 邹瞳 | 政治经济学 | 74.96 |
2 | 101253111000003 | 成采银 | 政治经济学 | 70.28 |
3 | 101253111000009 | 师栋楷 | 西方经济学 | 82.52 |
4 | 101253111000012 | 赵玉 | 世界经济 | 81.56 |
5 | 101253111000014 | 石豪 | 统计学 | 73.76 |
6 | 101253111000020 | 王童欣 | 统计学 | 71.08 |
7 | 101253111000021 | 马雪姣 | 统计学 | 70.36 |
8 | 101253111000023 | 郭彩旭 | 统计学 | 77.64 |
9 | 101253111000026 | 张晓昕 | 财政学 | 77 |
10 | 101253111000029 | 郭莹 | 金融学 | 82.16 |
11 | 101253111000030 | 宋金京 | 产业经济学 | 77 |
12 | 101253111000033 | 张亚萍 | 产业经济学 | 73.16 |
13 | 101253111000034 | 刘采斌 | 产业经济学 | 78.64 |
14 | 101253111000035 | 王鑫 | 产业经济学 | 71.84 |
15 | 101253111000039 | 王剑杰 | 数量经济学 | 71.84 |
16 | 101253111000042 | 岳婷婷 | 数量经济学 | 77.6 |
17 | 101253111000043 | 卜妙玲 | 法律经济学 | 74 |
18 | 101253111000045 | 刘垣钰 | 会计学 | 74.28 |
19 | 101253111000051 | 高鑫 | 企业管理 | 82.6 |
20 | 101253111000054 | 杨家玮 | 企业管理 | 74.2 |
21 | 101253111000058 | 王紫彦 | 旅游管理 | 72.4 |
22 | 101253111000060 | 孙卿 | 旅游管理 | 77.84 |
23 | 101253111000062 | 李恬怡 | 旅游管理 | 76.4 |
24 | 101253111000068 | 尉嘉琦 | 财务管理 | 80.24 |
25 | 101253111000067 | 张舒雅 | 财务管理 | 75.72 |
26 | 101253111000071 | 高明敏 | 财务管理 | 70.76 |
27 | 101253111000073 | 尚宇婷 | 系统优化与智能决策 | 75.52 |
28 | 101253111000075 | 王志瑛 | 系统优化与智能决策 | 81.12 |
29 | 101253111000077 | 李春华 | 系统优化与智能决策 | 78.68 |
30 | 101253111000078 | 董丹琪 | 系统优化与智能决策 | 77.92 |
31 | 101253111000079 | 张琪睿 | 系统优化与智能决策 | 71.32 |
32 | 101253111000082 | 王俊丽 | 系统优化与智能决策 | 81.56 |
33 | 101253111000088 | 王天姿 | 系统优化与智能决策 | 76.28 |
34 | 101253111000095 | 王健 | 系统优化与智能决策 | 89.48 |
澳门威斯尼斯615人官方澳门威斯尼斯615人官方
2023年6月7日