我校2023年共有27个专业接收调剂考生,具体调剂专业如下:
一、学术学位
序号 | 专业 | 类型 | 学习形式 |
1 | 理论经济学 | 学术学位 | 全日制 |
2 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 |
3 | 金融学 | 学术学位 | 全日制 |
4 | 金融工程学 | 学术学位 | 全日制 |
5 | 国民经济学 | 学术学位 | 全日制 |
6 | 财政学 | 学术学位 | 全日制 |
7 | 劳动经济学 | 学术学位 | 全日制 |
8 | 数量经济学 | 学术学位 | 全日制 |
9 | 产业经济学 | 学术学位 | 全日制 |
10 | 国际贸易学 | 学术学位 | 全日制 |
11 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 |
12 | 计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 |
13 | 图书情报与档案管理 | 学术学位 | 全日制 |
14 | 技术经济及管理 | 学术学位 | 全日制 |
15 | 人力资源管理 | 学术学位 | 全日制 |
16 | 企业管理 | 学术学位 | 全日制 |
17 | 旅游管理 | 学术学位 | 全日制 |
18 | 法学 | 学术学位 | 全日制 |
19 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 |
20 | 环境管理 | 学术学位 | 全日制 |
21 | 体育产业管理 | 学术学位 | 全日制 |
22 | 区域经济学 | 学术学位 | 全日制 |
二、专业学位
序号 | 专业 | 类型 | 学习形式 |
1 | 金融 | 专业学位 | 全日制 |
2 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 |
3 | 旅游管理 | 专业学位 | 非全日制 |
4 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 |
5 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 |
具体的工作安排请关注我校澳门威斯尼斯615人官方网站,待“全国硕士生招生调剂服务系统”开放后,及时在系统中填报调剂信息。
澳门威斯尼斯615人官方澳门威斯尼斯615人官方
2023年3月30日