我校 2023 年“退役大学生士兵计划”复试分数线已划定:初试成绩比国家A类考生分数线总分降20分,单科降5分。现将符合条件参加复试的名单公示如下:
姓名 | 考生编号 | 学院 | 报考专业 | 学习形式 | 科目一 | 科目二 | 总分 |
周嘉豪 | 101253000012235 | 管理科学与工程学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 150 | 76 | 226 |
冯嘉明 | 101253000009151 | 公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | 116 | 53 | 169 |
高蓉俪 | 101253000005111 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 122 | 74 | 196 |
许文馨 | 101253000007217 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 148 | 69 | 217 |
赵丽君 | 101253000008614 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 151 | 75 | 226 |
任杰 | 101253000009706 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 126 | 63 | 189 |
杨涛 | 101253000010497 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 139 | 68 | 207 |
宋一末 | 101253000012189 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 142 | 77 | 219 |
王帅兵 | 101253000006882 | 会计学院 | 审计 | 全日制 | 149 | 75 | 224 |
请报考“退役大学生士兵”专项计划达到我校复试线的第一志愿考生,于2023年3月25日中午12点前,将本人居民身份证(正、反)、准考证、应届毕业生提供《教育部学籍在线验证报告》、往届生提供毕业证、学位证和《教育部学历证书电子注册备案表》,《入伍批准书》和《退出现役证》扫描成一个PDF文件发送至yzb@sxufe.edu.cn,邮件须以“退役士兵计划+15位准考证号+姓名”(如退役士兵计划+101253000001234+李四)为标题命名。过期不提供相关证明材料的考生将取消复试资格。
澳门威斯尼斯615人官方研究院
2023年3月22日